法令に基づき安全に関する情報を公表します。表の順番はホームページ管理者への提出順となっております。
| 【事業者情報】 | |
|---|---|
| 事業者名 | 林清光 |
| 事業許可/年度、種類 | H24年4月27日 人の運送をする 内航不定期航路事業 |
| 地域旅客安全協議会への加入状況 | 沼島おのころクルーズ安全協議会 |
| 任意の安全に関する取り組み | - |
| 【船舶情報】 | |
| 船名 | 日清丸 |
| 総トン数 | 4.4t |
| 旅客定員 | 12名 |
| 救命胴衣搭載数 | 13個 |
| 救命いかだ搭載数 | なし |
| 救命浮器搭載数 | 2個 |
| 無線設備 | 漁業無線(27メガヘルツ、DR82) |
| 最新の船舶検査証交付日 | R5年11月29日 |
| 【事故情報】 | |
| 5年以内の事故件数 | 0件 |
| 【事業者情報】 | |
|---|---|
| 事業者名 | 上野宏文 |
| 事業許可/年度、種類 | 人の運送をする 内航不定期航路事業 |
| 地域旅客安全協議会への加入状況 | 沼島おのころクルーズ安全協議会 |
| 任意の安全に関する取り組み | - |
| 【船舶情報】 | |
| 船名 | 宏漁丸 |
| 総トン数 | 2.3t |
| 旅客定員 | 10名 |
| 救命胴衣搭載数 | 10個 |
| 救命いかだ搭載数 | なし |
| 救命浮器搭載数 | 1個 |
| 無線設備 | 携帯電話 |
| 最新の船舶検査証交付日 | R5年12月1日 |
| 【事故情報】 | |
| 5年以内の事故件数 | 0件 |
| 【事業者情報】 | |
|---|---|
| 事業者名 | 寛真 |
| 事業許可/年度、種類 | 人の運送をする内航 不定期航路事業 |
| 地域旅客安全協議会への加入状況 | 沼島おのころクルーズ安全協議会 |
| 任意の安全に関する取り組み | - |
| 【船舶情報】 | |
| 船名 | 第一海王丸 |
| 総トン数 | 4.8t |
| 旅客定員 | 12名 |
| 救命胴衣搭載数 | 13個 |
| 救命いかだ搭載数 | なし |
| 救命浮器搭載数 | 1個 |
| 無線設備 | 漁業無線、携帯電話 |
| 最新の船舶検査証交付日 | R6年11月29日 |
| 【事故情報】 | |
| 5年以内の事故件数 | 0件 |
| 【事業者情報】 | |
|---|---|
| 事業者名 | 浜辺義幸 |
| 事業許可/年度、種類 | 人の運送をする 内航不定期航路事業 |
| 地域旅客安全協議会への加入状況 | 沼島おのころクルーズ安全協議会 |
| 任意の安全に関する取り組み | - |
| 【船舶情報】 | |
| 船名 | 海心丸 |
| 総トン数 | 4.3t |
| 旅客定員 | 13名 |
| 救命胴衣搭載数 | 15個 |
| 救命いかだ搭載数 | なし |
| 救命浮器搭載数 | 1個 |
| 無線設備 | 携帯電話 |
| 最新の船舶検査証交付日 | R5年12月19日 |
| 【事故情報】 | |
| 5年以内の事故件数 | 0件 |
| 【事業者情報】 | |
|---|---|
| 事業者名 | 浜辺平司 |
| 事業許可/年度、種類 | 人の運送をする 内航不定期航路事業 |
| 地域旅客安全協議会への加入状況 | 沼島おのころクルーズ安全協議会 |
| 任意の安全に関する取り組み | - |
| 【船舶情報】 | |
| 船名 | 平幸丸 |
| 総トン数 | 4.82t |
| 旅客定員 | 13名 |
| 救命胴衣搭載数 | 15個 |
| 救命いかだ搭載数 | なし |
| 救命浮器搭載数 | 1個 |
| 無線設備 | 携帯電話 |
| 最新の船舶検査証交付日 | R5年12月19日 |
| 【事故情報】 | |
| 5年以内の事故件数 | 0件 |